Voltar para resultados

Resultado oficial

Corrida Laço Duplo Pela Vida

CARANDAÍ/MG

18/10/2026 5 modalidades 145 atletas
Corrida Laço Duplo Pela Vida

Classificação

5KM - Masculino

Class. Nº Nome Idade Faixa Cl. faixa Sexo Equipe Tempo Líquido Certificado
1 50 JESUS BELO DE SOUZA 42 M3943 - M GOLD RUNNERS 00:18:56 00:18:56 Gerar
2 26 DENILSON RODRIGO DE ALMEIDA 36 M3438 - M ALPHA RUN GOOLD RUNNERS 00:20:15 00:20:15 Gerar
3 102 TIAGO HENRIQUE 22 M1923 - M GOLD RUNNERS 00:20:43 00:20:43 Gerar
4 37 FERNANDO ZACARIAS DE OLIVEIRA 50 M4953 - M - 00:21:34 00:21:34 Gerar
5 71 MARCIO MARCOS DE ANDRADE 49 M4953 - M GOLD RUNNERS 00:21:50 00:21:50 Gerar
6 89 ROBIANO FIDELIS 34 M3438 1 M - 00:22:29 00:22:27 Gerar
7 101 THIAGO DOS SANTOS VALENTE 22 M1923 1 M - 00:22:42 00:22:42 Gerar
8 46 IGOR NATANIEL BARBOSA 38 M3438 2 M JUST KEEP RUNNING 00:23:22 00:23:22 Gerar
9 67 MAGNO HENRIQUES SABINO DE CASTRO 44 M4448 1 M DNA RUNNING 00:23:44 00:23:43 Gerar
10 1 ALAN MESSIAS SALES JOSE 35 M3438 3 M ALPHA RUN 00:24:06 00:24:06 Gerar
11 179 GUILHERME ANTONIO NEVES DE SOUZA 17 M1418 1 M - 00:24:11 00:24:11 Gerar
12 111 GILMAR DE SOUZA ARAUJO 49 M4953 1 M GOLD RUNNERS 00:25:21 00:25:21 Gerar
13 147 JOSÉ MÁRCIO XAVIER DA SILVA 41 M3943 1 M - 00:25:34 00:25:31 Gerar
14 112 JOSÉ ARLINDO DE PAULA 48 M4448 2 M - 00:25:47 00:25:42 Gerar
15 64 LEANDRO ANTÔNIO SIMÕES 45 M4448 3 M ALPHA RUN 00:26:03 00:26:00 Gerar
16 17 CARLOS AUGUSTO FARIA CAMPOS 18 M1418 2 M EQUIPE DNA 00:26:46 00:26:39 Gerar
17 119 MATEUS DE OLIVEIRA SILVA 22 M1923 2 M - 00:26:44 00:26:44 Gerar
18 18 CARLOS GEOVANI MAIA 53 M4953 2 M - 00:26:57 00:26:57 Gerar
19 57 JOSIMAR DE SOUZA MATEUS 38 M3438 4 M - 00:27:14 00:27:08 Gerar
20 55 JOSÉ QUIRINO DE FREITAS 66 M6499 1 M - 00:27:45 00:27:39 Gerar
21 120 LUCAS EDUARDO FAJARDO DE MELO 21 M1923 3 M - 00:27:52 00:27:49 Gerar
22 14 BERNARDO ANDRADE 14 M1418 3 M - 00:28:06 00:27:58 Gerar
23 72 MARCOS VINÍCIUS 16 M1418 4 M - 00:28:02 00:27:59 Gerar
24 152 MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA 54 M5458 1 M - 00:28:09 00:28:09 Gerar
25 94 SAMUEL ROGER RESENDE DO CARMO 40 M3943 2 M DNA RUNNING 00:28:35 00:28:27 Gerar
26 121 ROMARIO CRUZ 36 M3438 5 M - 00:28:36 00:28:29 Gerar
27 90 RODRIGO RIOS 43 M3943 3 M - 00:30:02 00:29:59 Gerar
28 69 MARCELO DE MELO 58 M5458 2 M - 00:30:43 00:30:43 Gerar
29 76 MATHEUS AUGUSTO 24 M2428 1 M - 00:31:21 00:31:20 Gerar
30 10 ANDERSON MORAES 37 M3438 6 M - 00:31:35 00:31:35 Gerar
31 133 EDUARDO IGNÁCIO CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA 16 M1418 5 M ALPHA RUN 00:31:42 00:31:42 Gerar
32 51 JOÃO LÚCIO SEIXAS DE ALMEIDA 46 M4448 4 M FLESH 00:32:01 00:31:53 Gerar
33 56 JOSIEL SILVA MESQUITA 23 M1923 4 M - 00:32:20 00:32:19 Gerar
34 65 LEOMIR INACIO DA COSTA SILVA 36 M3438 7 M - 00:34:42 00:34:41 Gerar
35 115 RHIAN LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA 25 M2428 2 M - 00:35:04 00:34:59 Gerar
36 45 HÉRCULES VITOR RAMOS 29 M2933 1 M ALPHARUN 00:37:53 00:37:44 Gerar
37 54 JOSE MARIA DA SILVA 67 M6499 2 M - 00:40:41 00:40:31 Gerar
38 42 HALLISSON RODRIGUES MONTEIRO 42 M3943 4 M ACTIVA 00:41:44 00:41:32 Gerar
39 68 MARCELIANO DE CARVALHO BARRETO 0 M0013 1 M - 00:41:43 00:41:38 Gerar
40 78 MIGUEL VICTOR RIBEIRO DE ANDRADE 16 M1418 6 M - 00:44:48 00:44:48 Gerar
41 23 DAVI DE SOUZA MAGALHÃES 67 M6499 3 M - 00:46:53 00:46:38 Gerar